Entwicklung unseres Körpergewichts
Hat die zuckerfreie Ernährung Auswirkungen auf unserer Körpergewicht? Eine spannende Frage, die wir eindeutig mit JA beantworten können. Es ist schön, allein durch das Weglassen von Zucker ein paar überflüssige Pfunde zu verlieren. Wir haben während des 1. Jahres immer Mittwochs unser Gewicht in der folgenden Tabelle festgehalten.
Zeitraum 1. – 6. Monat | Eva | Wolfgang |
---|---|---|
1. Tag | 76 Kg | 92 Kg |
2. Woche | 74,2 Kg / -1,8 Kg | 90,6 Kg / -1,4 Kg |
3. Woche | 74,2 Kg / — | 89,8 Kg / -0,8 Kg |
4. Woche | 74,4 Kg / +0,2 Kg | 89,4 Kg / -0,4 Kg |
5. Woche | 74,1 Kg / -0,3 Kg | 88,5 Kg / -0,9 Kg |
6. Woche | 74,5 Kg / +0,4 Kg | 89,1 Kg / +0,6 Kg |
7. Woche | 73,9 Kg / -0,6 Kg | 88,2 Kg / -0,9 Kg |
8. Woche | 73,9 Kg / — | 88,6 Kg / +0,4 Kg |
9. Woche | 74,1 Kg / +0,2 Kg | 89,2 Kg / +0,6 Kg |
10. Woche | 74,0 Kg / -0,1 Kg | 88,0 Kg / -1,2 Kg |
11. Woche | 74,3 Kg / +0,3 Kg | 88,5 Kg / +0,5 Kg |
12. Woche | 74,6 Kg / +0,3 Kg | 89,1 Kg / +0,6 Kg |
13. Woche | 74,6 Kg / — | 87,7 Kg / -1,4 Kg |
14. Woche | 74,3 Kg / -0,3 Kg | 88,4 Kg / +0,7 Kg |
15. Woche | 74,3 Kg / — | 88,1 Kg / -0,3 Kg |
16. Woche | 74,1 Kg / -0,2 Kg | 88,6 Kg / +0,5 Kg |
17. Woche | 74,1 Kg / — | 89,1 Kg / +0,5 Kg |
18. Woche | 74,8 Kg / +0,7 Kg | 88,6 Kg / -0,5 Kg |
19. Woche | 74,9 Kg / +0,1 Kg | 88,6 Kg / — |
20. Woche | 74,8 Kg / -0,1 Kg | 88,3 Kg / -0,3 Kg |
21. Woche | 74,4 Kg / -0,4 Kg | 88,6 Kg / +0,3 Kg |
22. Woche | 74,2 Kg / -0,2 Kg | 88,7 Kg / +0,1 Kg |
23. Woche | 74,4 Kg / +0,2 Kg | 88,1 Kg / -0,6 Kg |
24. Woche | 74,4 Kg / — | 88,0 Kg / -0,1 Kg |
25. Woche | 74,6 Kg / +0,2 Kg | 87,9 Kg / -0,1 Kg |
26. Woche | 75,2 Kg / +0,6 Kg | 88,5 Kg / +0,6 Kg |
27. Woche | 75,3 Kg / +0,1 Kg | 87,9 Kg / -0,6 Kg |
28. Woche | 74,3 Kg / -1,0 Kg | 86,8 Kg / -1,1 Kg |
29. Woche | 73,3 Kg / -1,0 kg | 86,6 Kg / -0,2 Kg |
30. Woche | 73,3 Kg / — | 85,9 Kg / -0,7 Kg |
31. Woche | 73,2 Kg / -0,1 Kg | 85,0 Kg / -0,9 Kg |
32. Woche | 72,7 Kg / -0,5 Kg | 84,4 Kg / -0,6 Kg |
33. Woche | 72,3 Kg / -0,4 Kg | 84,9 kg / +0,5 Kg |
34. Woche | 72,9 Kg / +0,6 Kg | 84,7 Kg / -0,2 Kg |
35. Woche | 72,9 Kg / — | 84,5 Kg / -0,2 Kg |
36. Woche | 73,0 Kg / +0,1 Kg | 84,9 Kg / +0,4 Kg |
37. Woche | 72,9 Kg / -0,1 Kg | 84,9 Kg / — |
38. Woche | 71,9 Kg / -1,0 Kg | 83,5 Kg / -1,4 Kg |
39. Woche | 72,0 Kg / +0,1 Kg | 84,0 Kg / +0,5 Kg |
40. Woche | 71,8 Kg / -0,2 Kg | 84,3 Kg / +0,3 Kg |
41. Woche | 71,4 Kg / -0,4 Kg | 84,6 Kg / +0,3 Kg |
42. Woche | 71,3 Kg / -0,1 Kg | 84,6 Kg / — |
43. Woche | 71,2 Kg / -0,1 Kg | 84,6 Kg / — |
44. Woche | 71,2 Kg / — | 84,4 Kg / -0,2 Kg |
45. Woche | 71,3 Kg / +0,1 Kg | 84,5 Kg / +0,1 kg |
46. Woche | 71,1 Kg / -0,2 Kg | 84,4 Kg / -0,1 Kg |
47. Woche | 70,9 Kg / -0,2 Kg | 85,2 Kg / +0,8 Kg |
48. Woche | 70,9 Kg / — | 84,6 Kg / -0,6 Kg |
49. Woche | 71,3 Kg / +0,4 Kg | 84,6 Kg / — |
50. Woche | 71,2 Kg / -0,1 Kg | 84,8 Kg / +0,2 Kg |
51. Woche | 70,9 Kg / -0,2 Kg | 85,2 Kg / +0,4 Kg |
52. Woche | 71,0 Kg / +0,1 Kg | 85,0 Kg / -0,2 Kg |
Abnehmen mit einer zuckerfreien Ernährung?
Wir haben im 1. Jahr konsequent zuckerfreier Ernährung 5 Kg bzw. 7 Kg Gewicht verloren.